形态 | 瑞驰鲲鹏VSKP08 | 瑞驰鲲鹏VSKP12 | 瑞驰鲲鹏VSKP16 | 瑞驰鲲鹏VSKP40 |
处 理 器 | 双路鲲鹏920处理器,64位ARM架构7nm工艺,支持48C、64C,频率2.6GHz | 双路鲲鹏920 处理器,64 位ARM 架构 7nm 工艺,32C/48C/64C,频率3.0GHz | 2 * 鲲鹏916 | 双路鲲鹏920处理器,64位ARM架构7nm工艺,支持32C、48C、64C,频率2.6GHz |
显卡 | 主板集成SM750显卡,提供32M显存,可达60Hz | 主板集成SM750显卡,提供32M显存,可达60Hz | - | 主板集成SM750显卡,提供32M显存,可达60Hz |
网卡 | - | - | 板载提供2个10GE光口和2个GE电口 | - |
硬盘 | 最多配置10个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘或者8个2.5英寸NVMe SSD硬盘 | 12盘位机型前置12个3.5英寸SAS/SATA硬盘,后置4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘25盘位机型前置25个2.5英寸SAS/SATA硬盘,后置2个3.5英寸SAS/SATA硬盘 + 4个2.5 英寸SAS/SATA/NVMe硬盘 | 最大支持16个3.5 英寸 SAS/SATA HDD 硬盘、 SAS/SATA SSD 硬盘,硬盘支持热插拔 | - |
阵 列 卡 | 支持0/1/10/50/6/60,支持超级电容保护,支持iBMC外带管理 | 支持0/1/10/50/6/60,支持超级电容保护,支持iBMC带外管理 | - | 支持0/1/10/50/6/60,支持超级电容保护,支持iBMC外带管理 |
网络 | 板载4个GE电口,另外支持一张灵活IO卡,提供以下网络接口:4个GE电口或4个25GE/10GE光口网络(支持PXE) | - | - | - |
扩 展 槽 | 最多2个PCIe 4.0x16+1个PCIe 4.0 x8标准插槽 | 最多8个PCIe 4.0 x8 或 3 个 PCIe 4.0 x16 + 2 个PCIe 4.0 x8 标准插槽;PCIe 槽位可支持 Atlas 300AI、T4加速卡 , 能够实现快速高效的处理推理、图像识别及处理等工作 | - | 最多支持5个标准PCIe槽位,可用于扩展网卡、SSD卡等 |
内存特性 | 最多支持32个DDR4内存插槽,支持RDIMM;内存设计速率最高可达2933MHz;单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB/128GB;内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrolscrubbing功能,最大支持扩展内存总容量4096GB | 最多支持32个DDR4内存插槽,支持RDIMM;内存设计速率最高可达3200MT/s;单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB/128GB;内存保护支持ECC、SEC/ DED、SDDC、Patrol scrubbing功能,最大支持扩展内存总容量4096GB | 16个DIMM插槽,最大支持2400 MHz RECC DDR4内存,最大可支持512G内存 | 最多支持32个DDR4内存插槽,支持RDIMM;内存设计速率最高可达2933MT/s;单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB/128GB;内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrolscrubbing功能,最大支持扩展内存总容量4096GB |
外设接口 | 前置:1*USB3.0 后置:2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系统个管理端口 | 2*USB3.0、1*DB15 VGA(前置) 2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系统个管理端口(后置) | 2*USB3.0、1*DB15 VGA(前置) 2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系统个管理端口(后置) | 前置:2*USB3.0、1*VGA 后置:2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系统个管理端口 |
风扇 | 支持7个热拔插风扇模组,支持N+1冗余 | 支持4 个热拔插风扇模组,支持N+1 冗余 | 4个热拔插风扇,支持N+1冗余备份 | 支持4个热拔插风扇模组,支持N+1冗余 |
电源 | 2个热插拔900W 或2000W 交流电源模块,支持1+1冗余 | 2 个热插拔900W 或2000W 交流电源模块,支持1+1 冗余 | 2个热插拔460W或750W交流电源模块,支持1+1冗余 | 2个热插拔2000W交流电源模块,支持1+1冗余 |
工作环境 | 运行时温度5℃~40℃,相对湿度8%~90% 非运行时温度-40℃~65℃,相对湿度5%~95% 运行模式中,环境温度23°C时,LWAd:7.5Bels、LpAm:53dBA | 运行时 温度5℃~35℃ , 相对湿度8% ~ 90% 非运行时 温度-40℃ ~ +65℃ , 相对湿度5% ~ 95% 运行模式中,环境温23°C时,LWAd:6.24Bels、LpAm:46.6dBA | 温度5°C~40°C | 运行时 温度5℃~40℃,相对湿度8%~90% 非运行时温度-40℃~65℃,相对湿度5%~95% 运行模式中,环境温度23°C时,LWAd:7.5Bels、LpAm:53dBA |
外形 | 43mm(1U)×435.6mm×790mm | 86.1 mm(2U)×447mm×790 mm | 3.5英寸硬盘机箱:86.1mm * 447mm * 748mm 2.5英寸硬盘机箱:86.1mm * 447mm * 727.7mm | 175 mm(4U)×447mm×790 mm |
操作系统 | 支持银河麒麟、统信UOS等国产服务器操作系统 | 支持银河麒麟、统信UOS等国产服务器操作系统 | - | 支持银河麒麟、统信UOS等国产服务器操作系统 |
PCIe | - | - | 最多支持5个标准PCIe槽位,可用于扩展网卡、SSD卡等 | - |
RAID支持 | - | - | 支持RAID 0、1、5、、6、10、50、60,支持超级电容掉电保护 | - |
外设接口 | - | - | 前面板带2个USB 2.0 后面板带2个USB 2.0、1个DB15 VGA、1个DB9串口、1个RJ45系统管理端口 | - |
灵活IO卡 | - | 单板最大支持两张灵活IO卡,单张IO卡可提供以下网络接口: 1、4个GE电口(支持PXE); 2、4个25GE/10GE光口(支持PXE) | - | 单板最大支持两张灵活IO卡,单张IO卡可提供以下网络接口:1、4个GE电口(支持PXE) 2、4个25GE/10GE光口(支持PXE) |
系统总线 | - | - | - | 两条Hydra互连链路,单条链路最高速率30Gbps |
只需10秒,即可快速申请试用
申请试用